شرکت AKSA در سال 1968 در ترکیه تاسیس شد. این شرکت اولین ژنراتور خود را در سال 1984 تولید نمود. این شرکت در سال 1994 جزو صادر کنندگان برتر ترکیه قرار گرفت. شرکت AKSA با همکاری با شرکت ها و برند های معتبری چون پرکینز، کامینز، میتسوبیشی و… گستره ی وسیعی از دیزل ژنراتورها را تولید میکند.

| Model | STANDBY | PRIME | Engine | Documents | ||
| kVA | kW | kVA | kW | |||
| APD10PE | 10 | 8 | 9 | 7.2 | PERKINS | |
| APD12A | 11.5 | 9.2 | 10.6 | 8.48 | AKSA | |
| APD14PE | 14 | 11.2 | 12.5 | 10 | PERKINS | |
| APD16A | 15.5 | 12.4 | 14.5 | 11.6 | AKSA | |
| APD20A | 20 | 16 | 18 | 14.4 | AKSA | |
| APD22PE | 22 | 17.6 | 20 | 16 | PERKINS | |
| APD25A | 25 | 20 | 23 | 18.4 | AKSA | |
| APD30C | 30 | 24 | 27 | 21.6 | CUMMINS | |
| APD33P | 33 | 26.4 | 30 | 24 | PERKINS | |
| APD33A | 33 | 26.4 | 30 | 24 | AKSA | |
| APD40A | 40 | 32 | 36 | 28.8 | AKSA | |
| APD43C | 43 | 34.4 | 39 | 31.2 | CUMMINS | |
| APD50P | 50 | 40 | 45 | 36 | PERKINS | |
| APD50A | 50 | 40 | 45 | 36 | AKSA | |
| APD66P | 66 | 52.8 | 60 | 48 | PERKINS | |
| APD66C | 66 | 52.8 | 60 | 48 | CUMMINS | |
| APD70A | 70 | 56 | 64 | 51.2 | AKSA | |
| APD72P | 72 | 57.6 | 65 | 52 | PERKINS | |
| APD88P | 88 | 70.4 | 80 | 64 | PERKINS | |
| APD90A | 93 | 74.4 | 85 | 68 | AKSA | |
| APD110C | 110 | 88 | 100 | 80 | CUMMINS | |
| APD110PE | 110 | 88 | 100 | 80 | PERKINS | |
| APD125A | 125 | 100 | 115 | 92 | AKSA | |
| APD145C | 145 | 116 | 132 | 105.6 | CUMMINS | |
| APD150P | 150 | 120 | 136 | 108.8 | PERKINS | |
| APD150A | 150 | 120 | 137.5 | 110 | AKSA | |
| APD165P | 165 | 132 | 150 | 120 | PERKINS | |
| APD175C | 175 | 140 | 160 | 128 | CUMMINS | |
| APD200C | 200 | 160 | 180 | 144 | CUMMINS | |
| APD200P | 200 | 160 | 180 | 144 | PERKINS | |
| APD220P | 220 | 176 | 200 | 160 | PERKINS | |
| APD220PE | 220 | 176 | 200 | 160 | PERKINS | |
| APD220C | 220 | 176 | 200 | 160 | CUMMINS | |
| APD220A | 220 | 176 | 200 | 160 | AKSA | |
| APD250A | 250 | 200 | 230 | 184 | AKSA | |
| APD250PE | 250 | 200 | 227.5 | 182 | PERKINS | |
| APD275PE | 275 | 220 | 250 | 200 | PERKINS | |
| APD275C | 275 | 220 | 250 | 200 | CUMMINS | |
| APD275CC | 275 | 220 | 250 | 200 | CUMMINS | |
| APD275A | 275 | 220 | 250 | 200 | AKSA | |
| APD330C | 330 | 264 | 300 | 240 | CUMMINS | |
| APD350C | 350 | 280 | 316 | 252.8 | CUMMINS | |
| APD350CM | 350 | 280 | 316 | 252.8 | CUMMINS | |
| APD385PE | 385 | 308 | 350 | 280 | PERKINS | |
| APD385C | 385 | 308 | 350 | 280 | CUMMINS | |
| APD412C | 412 | 329.6 | 375 | 300 | CUMMINS | |
| APD440PE | 440 | 352 | 400 | 320 | PERKINS | |
| APD440C | 440 | 352 | 0 | 0 | CUMMINS | |
| APD500PE | 500 | 400 | 455 | 364 | PERKINS | |
| APD500C | 500 | 400 | 455 | 364 | CUMMINS | |
| APD550PE | 550 | 440 | 500 | 400 | PERKINS | |
| AC550 | 550 | 440 | 500 | 400 | CUMMINS | |
| APD550C | 550 | 440 | 500 | 400 | CUMMINS | |
| APD650CS | 650 | 520 | 0 | 0 | CUMMINS | |
| APD660P | 660 | 528 | 600 | 480 | PERKINS | |
| APD688C | 688 | 550.4 | 0 | 0 | CUMMINS | |
| AC700 | 700 | 560 | 638 | 510.4 | CUMMINS | |
| APD715P | 715 | 572 | 650 | 520 | PERKINS | |
| APD825M | 825 | 660 | 750 | 600 | MITSUBISHI | |
| AC825 | 825 | 660 | 0 | 0 | CUMMINS | |
| APD825C | 825 | 660 | 750 | 600 | CUMMINS | |
| AC880 | 880 | 704 | 800 | 640 | CUMMINS | |
| APD888C | 888 | 710.4 | 800 | 640 | CUMMINS | |
| APD900P | 900 | 720 | 810 | 648 | PERKINS | |
| APD1000C | 1000 | 800 | 920 | 736 | CUMMINS | |
| APD1100M | 1100 | 880 | 1030 | 824 | MITSUBISHI | |
| AC1100 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | CUMMINS | |
| APD1100C | 1100 | 880 | 1000 | 800 | CUMMINS | |
| APD1100P | 1100 | 880 | 1000 | 800 | PERKINS | |
| APD1250C | 1250 | 1000 | 0 | 0 | CUMMINS | |
| APD1400P | 1400 | 1120 | 1250 | 1000 | PERKINS | |
| AC1410 | 1410 | 1128 | 1280 | 1024 | CUMMINS | |
| APD1425M | 1425 | 1140 | 1290 | 1032 | MITSUBISHI | |
| APD1650M | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | MITSUBISHI | |
| APD1650P | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | PERKINS | |
| AC1675 | 1675 | 1340 | 1500 | 1200 | CUMMINS | |
| APD1875P | 1875 | 1500 | 1705 | 1364 | PERKINS | |
| APD1915M | 1915 | 1532 | 1750 | 1400 | MITSUBISHI | |
| APD2100M | 2100 | 1680 | 1875 | 1500 | MITSUBISHI | |
| APD2250M | 2250 | 1800 | 2000 | 1600 | MITSUBISHI | |
| AC2250 | 2250 | 1800 | 2000 | 1600 | CUMMINS | |
| APD2250P | 2250 | 1800 | 2000 | 1600 | PERKINS | |
| APD2500P | 2500 | 2000 | 2250 | 1800 | PERKINS | |
| APD2500M | 2500 | 2000 | 2250 | 1800 | MITSUBISHI | |
